Gruppeneinteilung 14. DAHSC:
Gruppe A
Spielort: Grenzlandstadion Plätze 1 - 4, Ootmarsumer Weg 155, 48527 Nordhorn
Nr | Mannschaft | Bemerkung/Verband |
01 |
VfL Weiße Elf Nordhorn |
Ausrichter 2019 |
02 | 1.FC Neubrandenburg | MV |
03 | TSV Krefeld-Bockum | NRh |
04 | SC Borgfeld | HB |
05 | VfR Fehlheim | Hss |
Gruppe B
Spielort: Grenzlandstadion Plätze 1 - 4, Ootmarsumer Weg 155, 48527 Nordhorn
Nr | Mannschaft | Bemerkung/Verband |
01 | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach | 4.Platz 2018 |
02 | FC Könen | Rld |
03 | VfB Klötze | ST |
04 | SV Reislingen-Neuhaus | Nds |
05 | Hertha BSC Berlin | Bln |
Gruppe C
Spielort: Grenzlandstadion Plätze 1 - 4, Ootmarsumer Weg 155, 48527 Nordhorn
Nr | Mannschaft | Bemerkung/Verband |
01 | Helmstedter SV | VM 2018 |
02 | FC Pommern Stralsund | MV |
03 | Spvgg Söllingen | Bdn |
04 | SF Troisdorf 05 | MRh |
05 | VfB Lübeck | SH |
Gruppe D
Spielort: Grenzlandstadion Plätze 1 - 4, Ootmarsumer Weg 155, 48527 Nordhorn
Nr | Mannschaft | Bemerkung/Verband |
01 | FC Bayern München | Bay/DM2010+2016/VM2009 |
02 | SG Grasdorf-Pattensen | Nds |
03 | SSV Zuffenhausen | Wbg |
04 | TuS Jöllenbeck | Wfn |
05 | 1.FC Frankfurt/Oder | Bbg |
Gruppe E
Spielort: Grenzlandstadion Plätze 1 - 4, Ootmarsumer Weg 155, 48527 Nordhorn
Nr | Mannschaft | Bemerkung/Verband |
01 | SSV Bornheim | MRh |
02 | SG Quierschied-Altenwald | Sld |
03 | SV Melverode-Heidberg | Nds |
04 | 1.FC Traber Mariendorf | Bln |
05 | FC Neuenburg | A2020 |
Gruppe F
Spielort: Plätze 5 + 6, Losserstr., 48527 Nordhorn
Nr | Mannschaft | Bemerkung/Verband |
01 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Nds |
02 | TuS Germania Schnelsen | HH |
03 | MSV Börde Magdeburg | ST |
04 | SV Allensbach | BW |
05 | Spvgg Hagen 1911 | Wfn |
Gruppe G
Spielort: Plätze 5 + 6, Losserstr., 48527 Nordhorn
Nr | Mannschaft | Bemerkung/Verband |
01 | Blumenthaler SV | HB/DM2012/VM2013 |
02 | TuS Leimen | SW |
03 | SV Broitzem | Nds |
04 | FC Radolfzell | Sbn |
05 | SG Weimar-Großschwabhausen | Thü |
Gruppe H
Spielort: Plätze 5 + 6, Losserstr., 48527 Nordhorn
Nr | Mannschaft | Bemerkung/Verband |
01 | SV Ebersbach | Wbg |
02 | SSV Stötteritz | Ssn |
03 | SC Condor Hamburg | HH |
04 | FC Hürth | MRh |
05 | FSV Spandauer Kickers | Bln |
Bemerkung:
DM = Deutscher Meister
VM = Deutscher Vizemeister
A = Ausrichter
ET = Ewige Tabelle
Verband:
Bay = Bayern
Bbg = Brandenburg
Bdn = Baden
Bln = Berlin
HB = Bremen
Hsn = Hessen
HH = Hamburg
MRh = Mittelrhein
MV = Mecklenburg-Vorpommern
Nds = Niedersachsen
NRh = Niederrhein
Rld = Rheinland
ST = Sachsen-Anhalt
Sbn = Südbaden
SH = Schleswig-Holstein
Sld = Saarland
Ssn = Sachsen
SW = Südwest
Thü = Thüringen
Wbg = Würtemberg
Wfn = Westfalen